Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 164 Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 05:45 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | 164 | 30.12.2020 | 05:45 | T03-VU-Berg.-Öl | Fahrzeugbergung | ||||||
Lfd.: 163 Datum: 28.12.2020 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | 163 | 28.12.2020 | 19:49 | T03-VU-Berg.-Öl | Fahrzeugbergung | ||||||
Lfd.: 162 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen | 162 | 24.12.2020 | 10:34 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen | ||||||
Lfd.: 161 Datum: 23.12.2020 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 161 | 23.12.2020 | 09:54 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 160 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 160 | 22.12.2020 | 07:15 | T01-Technische Hilfeleistung | Straßenreinigung | ||||||
Lfd.: 159 Datum: 19.12.2020 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 159 | 19.12.2020 | 08:50 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 158 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 17:16 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 158 | 15.12.2020 | 17:16 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 157 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 157 | 15.12.2020 | 12:48 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 156 Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 23:26 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 156 | 13.12.2020 | 23:26 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 155 Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 155 | 13.12.2020 | 13:48 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 154 Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung COVID-Bevölkerungstest Tag 2 | 154 | 13.12.2020 | 06:00 | T01-Technische Hilfeleistung | Unterstützung COVID-Bevölkerungstest Tag 2 | ||||||
Lfd.: 153 Datum: 12.12.2020 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung COVID-Bevölkerungstest Tag 1 | 153 | 12.12.2020 | 06:00 | T01-Technische Hilfeleistung | Unterstützung COVID-Bevölkerungstest Tag 1 | ||||||
Lfd.: 152 Datum: 11.12.2020 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: B01-Brandverdacht Einsatzmeldung: Glutbrand | 152 | 11.12.2020 | 23:41 | B01-Brandverdacht | Glutbrand | ||||||
Lfd.: 151 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 151 | 07.12.2020 | 12:39 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 150 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 150 | 04.12.2020 | 08:00 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 149 Datum: 25.11.2020 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 149 | 25.11.2020 | 10:04 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 148 Datum: 20.11.2020 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 148 | 20.11.2020 | 15:57 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 147 Datum: 19.11.2020 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 147 | 19.11.2020 | 14:55 | T01-Technische Hilfeleistung | Straßenreinigung | ||||||
Lfd.: 146 Datum: 19.11.2020 Uhrzeit: 06:50 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Ölbindearbeiten | 146 | 19.11.2020 | 06:50 | T03-VU-Berg.-Öl | Ölbindearbeiten | ||||||
Lfd.: 145 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Ölbindearbeiten | 145 | 15.11.2020 | 15:15 | T03-VU-Berg.-Öl | Ölbindearbeiten | ||||||
Lfd.: 144 Datum: 11.11.2020 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A2 | 144 | 11.11.2020 | 15:13 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall A2 | ||||||
Lfd.: 143 Datum: 08.11.2020 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 143 | 08.11.2020 | 18:13 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 142 Datum: 01.11.2020 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 142 | 01.11.2020 | 11:06 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: B05-Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 141 | 31.10.2020 | 17:32 | B05-Zimmerbrand | Zimmerbrand | ||||||
Lfd.: 140 Datum: 27.10.2020 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Binden von Betriebsmitteln | 140 | 27.10.2020 | 17:40 | T03-VU-Berg.-Öl | Binden von Betriebsmitteln | ||||||
Lfd.: 139 Datum: 24.10.2020 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 139 | 24.10.2020 | 15:31 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 138 Datum: 21.10.2020 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: B09-Wald- ,Wiesenbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 138 | 21.10.2020 | 14:05 | B09-Wald- ,Wiesenbrand | Heckenbrand | ||||||
Lfd.: 137 Datum: 20.10.2020 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: B08-Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Vermutlicher Fahrzeugbrand | 137 | 20.10.2020 | 17:58 | B08-Fahrzeugbrand | Vermutlicher Fahrzeugbrand | ||||||
Lfd.: 136 Datum: 17.10.2020 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 136 | 17.10.2020 | 13:37 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 135 Datum: 13.10.2020 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: T02-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 135 | 13.10.2020 | 12:33 | T02-Türöffnung | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 134 Datum: 12.10.2020 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 134 | 12.10.2020 | 19:30 | T03-VU-Berg.-Öl | Straßenreinigung | ||||||
Lfd.: 133 Datum: 09.10.2020 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A2 mit 4 beteiligten Fahrzeugen | 133 | 09.10.2020 | 13:25 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall A2 mit 4 beteiligten Fahrzeugen | ||||||
Lfd.: 132 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 20:56 Einsatzart: T02-Türöffnung Einsatzmeldung: Person in Lift | 132 | 02.10.2020 | 20:56 | T02-Türöffnung | Person in Lift | ||||||
Lfd.: 131 Datum: 01.10.2020 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 131 | 01.10.2020 | 12:51 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 130 Datum: 01.10.2020 Uhrzeit: 11:28 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Binden von Betriebsmitteln | 130 | 01.10.2020 | 11:28 | T03-VU-Berg.-Öl | Binden von Betriebsmitteln | ||||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 30.09.2020 Uhrzeit: 13:02 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 129 | 30.09.2020 | 13:02 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 128 Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Binden von Betriebsmitteln | 128 | 28.09.2020 | 10:48 | T03-VU-Berg.-Öl | Binden von Betriebsmitteln | ||||||
Lfd.: 127 Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 09:03 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: LKW gegen PKW | 127 | 28.09.2020 | 09:03 | T03-VU-Berg.-Öl | LKW gegen PKW | ||||||
Lfd.: 126 Datum: 27.09.2020 Uhrzeit: 03:18 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Binden von Betriebsmitteln | 126 | 27.09.2020 | 03:18 | T03-VU-Berg.-Öl | Binden von Betriebsmitteln | ||||||
Lfd.: 125 Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A2 | 125 | 23.09.2020 | 09:15 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall A2 | ||||||
Lfd.: 124 Datum: 22.09.2020 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 124 | 22.09.2020 | 16:09 | T01-Technische Hilfeleistung | Straßenreinigung | ||||||
Lfd.: 123 Datum: 21.09.2020 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: B01-Brandverdacht Einsatzmeldung: Brand in einer Baugrube | 123 | 21.09.2020 | 17:11 | B01-Brandverdacht | Brand in einer Baugrube | ||||||
Lfd.: 122 Datum: 21.09.2020 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: PKW gegen Moped | 122 | 21.09.2020 | 15:06 | T03-VU-Berg.-Öl | PKW gegen Moped | ||||||
Lfd.: 121 Datum: 21.09.2020 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: B08-Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 121 | 21.09.2020 | 09:51 | B08-Fahrzeugbrand | Fahrzeugbrand | ||||||
Lfd.: 120 Datum: 20.09.2020 Uhrzeit: 21:05 Einsatzart: B01-Brandverdacht Einsatzmeldung: Brandverdacht | 120 | 20.09.2020 | 21:05 | B01-Brandverdacht | Brandverdacht | ||||||
Lfd.: 119 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: B01-Brandverdacht Einsatzmeldung: Nachkontrolle Zimmerbrand | 119 | 19.09.2020 | 18:28 | B01-Brandverdacht | Nachkontrolle Zimmerbrand | ||||||
Lfd.: 118 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: B05-Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 118 | 19.09.2020 | 13:42 | B05-Zimmerbrand | Zimmerbrand | ||||||
Lfd.: 117 Datum: 18.09.2020 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 117 | 18.09.2020 | 12:20 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 116 Datum: 18.09.2020 Uhrzeit: 04:42 Einsatzart: T02-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 116 | 18.09.2020 | 04:42 | T02-Türöffnung | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 115 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: T10-VU-eingekl. Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 115 | 15.09.2020 | 14:00 | T10-VU-eingekl. Person | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||
Lfd.: 114 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 08:46 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im Baustellenbereich | 114 | 15.09.2020 | 08:46 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall im Baustellenbereich | ||||||
Lfd.: 113 Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 20:02 Einsatzart: B08-Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 113 | 10.09.2020 | 20:02 | B08-Fahrzeugbrand | Fahrzeugbrand | ||||||
Lfd.: 112 Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 09:52 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 112 | 09.09.2020 | 09:52 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 111 | 31.08.2020 | 11:00 | T01-Technische Hilfeleistung | Straßenreinigung | ||||||
Lfd.: 110 Datum: 29.08.2020 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 110 | 29.08.2020 | 21:37 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 109 Datum: 29.08.2020 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Ölbindearbeiten | 109 | 29.08.2020 | 12:52 | T03-VU-Berg.-Öl | Ölbindearbeiten | ||||||
Lfd.: 108 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: B08-Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 108 | 28.08.2020 | 19:38 | B08-Fahrzeugbrand | Fahrzeugbrand | ||||||
Lfd.: 107 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Fahrzeugüberschlag | 107 | 28.08.2020 | 16:02 | T03-VU-Berg.-Öl | Fahrzeugüberschlag | ||||||
Lfd.: 106 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Gemeinde Unterpremstätten | 106 | 22.08.2020 | 22:00 | T04-Pumparbeiten | Unwettereinsatz Gemeinde Unterpremstätten | ||||||
Lfd.: 105 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Gemeinde Lieboch | 105 | 22.08.2020 | 21:00 | T04-Pumparbeiten | Unwettereinsatz Gemeinde Lieboch | ||||||
Lfd.: 104 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 19:43 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Zirkus Freigelände überschwemmt | 104 | 22.08.2020 | 19:43 | T04-Pumparbeiten | Zirkus Freigelände überschwemmt | ||||||
Lfd.: 103 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 18:18 Einsatzart: B01-Brandverdacht Einsatzmeldung: Blitzschlag | 103 | 22.08.2020 | 18:18 | B01-Brandverdacht | Blitzschlag | ||||||
Lfd.: 102 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 102 | 22.08.2020 | 15:55 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 101 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 101 | 20.08.2020 | 11:16 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 100 Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 07:08 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 100 | 18.08.2020 | 07:08 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 99 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: PKW in Unterführung festgefahren | 99 | 17.08.2020 | 20:16 | T03-VU-Berg.-Öl | PKW in Unterführung festgefahren | ||||||
Lfd.: 98 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: T07-Unwetter Einsatzmeldung: Baum in Pool | 98 | 17.08.2020 | 18:30 | T07-Unwetter | Baum in Pool | ||||||
Lfd.: 97 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 97 | 17.08.2020 | 18:00 | T04-Pumparbeiten | Keller unter Wasser | ||||||
Lfd.: 96 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: PKW Bergung | 96 | 17.08.2020 | 16:45 | T03-VU-Berg.-Öl | PKW Bergung | ||||||
Lfd.: 95 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Pumparbeiten | 95 | 17.08.2020 | 16:15 | T04-Pumparbeiten | Pumparbeiten | ||||||
Lfd.: 94 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Pumparbeiten | 94 | 17.08.2020 | 16:11 | T04-Pumparbeiten | Pumparbeiten | ||||||
Lfd.: 93 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 93 | 16.08.2020 | 22:01 | T03-VU-Berg.-Öl | Schwerer Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 92 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 92 | 13.08.2020 | 20:30 | T04-Pumparbeiten | Keller unter Wasser | ||||||
Lfd.: 91 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 91 | 13.08.2020 | 19:40 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 90 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: T07-Unwetter Einsatzmeldung: Baum über Straße | 90 | 13.08.2020 | 19:27 | T07-Unwetter | Baum über Straße | ||||||
Lfd.: 89 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Zirkus Freigelände überschwemmt | 89 | 13.08.2020 | 18:00 | T04-Pumparbeiten | Zirkus Freigelände überschwemmt | ||||||
Lfd.: 88 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: T07-Unwetter Einsatzmeldung: Baum über Straße | 88 | 13.08.2020 | 17:39 | T07-Unwetter | Baum über Straße | ||||||
Lfd.: 87 Datum: 08.08.2020 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: T02-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 87 | 08.08.2020 | 18:37 | T02-Türöffnung | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 86 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: B07-Gas Einsatzmeldung: CO Alarm | 86 | 06.08.2020 | 19:38 | B07-Gas | CO Alarm | ||||||
Lfd.: 85 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 05:13 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserversorgung | 85 | 06.08.2020 | 05:13 | T01-Technische Hilfeleistung | Wasserversorgung | ||||||
Lfd.: 84 Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Strasse überschwemmt | 84 | 05.08.2020 | 20:44 | T04-Pumparbeiten | Strasse überschwemmt | ||||||
Lfd.: 83 Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 83 | 05.08.2020 | 17:15 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 82 Datum: 04.08.2020 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Zirkus Freigelände überschwemmt | 82 | 04.08.2020 | 15:30 | T04-Pumparbeiten | Zirkus Freigelände überschwemmt | ||||||
Lfd.: 81 Datum: 04.08.2020 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Keller überschwemmt | 81 | 04.08.2020 | 15:15 | T04-Pumparbeiten | Keller überschwemmt | ||||||
Lfd.: 80 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 80 | 03.08.2020 | 11:20 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 79 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 79 | 03.08.2020 | 10:10 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Ölbindearbeiten | 78 | 30.07.2020 | 13:05 | T03-VU-Berg.-Öl | Ölbindearbeiten | ||||||
Lfd.: 77 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 06:39 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 77 | 30.07.2020 | 06:39 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 76 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: T07-Unwetter Einsatzmeldung: KHD Einsatz im Grazer Stadtgebiet | 76 | 29.07.2020 | 18:40 | T07-Unwetter | KHD Einsatz im Grazer Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 75 Datum: 25.07.2020 Uhrzeit: 02:24 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: PKW gegen Leitschiene | 75 | 25.07.2020 | 02:24 | T03-VU-Berg.-Öl | PKW gegen Leitschiene | ||||||
Lfd.: 74 Datum: 24.07.2020 Uhrzeit: 08:16 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: LKW Bergung | 74 | 24.07.2020 | 08:16 | T03-VU-Berg.-Öl | LKW Bergung | ||||||
Lfd.: 73 Datum: 23.07.2020 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Tiefgarage überschwemmt | 73 | 23.07.2020 | 20:30 | T04-Pumparbeiten | Tiefgarage überschwemmt | ||||||
Lfd.: 72 Datum: 23.07.2020 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Zirkus Freigelände überschwemmt | 72 | 23.07.2020 | 20:00 | T04-Pumparbeiten | Zirkus Freigelände überschwemmt | ||||||
Lfd.: 71 Datum: 15.07.2020 Uhrzeit: 10:36 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 71 | 15.07.2020 | 10:36 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 70 Datum: 11.07.2020 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Zirkus Freigelände überschwemmt | 70 | 11.07.2020 | 18:20 | T04-Pumparbeiten | Zirkus Freigelände überschwemmt | ||||||
Lfd.: 69 Datum: 11.07.2020 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: T11-Menschenrettung Einsatzmeldung: Menschenrettung | 69 | 11.07.2020 | 17:46 | T11-Menschenrettung | Menschenrettung | ||||||
Lfd.: 68 Datum: 10.07.2020 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 68 | 10.07.2020 | 12:24 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 67 Datum: 10.07.2020 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: T01-Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straßenreinigung | 67 | 10.07.2020 | 09:30 | T01-Technische Hilfeleistung | Straßenreinigung | ||||||
Lfd.: 66 Datum: 04.07.2020 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 66 | 04.07.2020 | 12:14 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 65 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 65 | 03.07.2020 | 15:53 | T03-VU-Berg.-Öl | Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 64 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 64 | 03.07.2020 | 13:27 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 63 Datum: 02.07.2020 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: B08-Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 63 | 02.07.2020 | 11:48 | B08-Fahrzeugbrand | Fahrzeugbrand | ||||||
Lfd.: 62 Datum: 01.07.2020 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: T07-Unwetter Einsatzmeldung: Zirkus Freigelände überschwemmt | 62 | 01.07.2020 | 21:11 | T07-Unwetter | Zirkus Freigelände überschwemmt | ||||||
Lfd.: 61 Datum: 01.07.2020 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: T07-Unwetter Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 61 | 01.07.2020 | 20:45 | T07-Unwetter | Keller unter Wasser | ||||||
Lfd.: 60 Datum: 01.07.2020 Uhrzeit: 19:57 Einsatzart: T07-Unwetter Einsatzmeldung: Baum über Straße | 60 | 01.07.2020 | 19:57 | T07-Unwetter | Baum über Straße | ||||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 27.06.2020 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: T03-VU-Berg.-Öl Einsatzmeldung: Binden von Betriebsmittel | 59 | 27.06.2020 | 09:00 | T03-VU-Berg.-Öl | Binden von Betriebsmittel | ||||||
Lfd.: 58 Datum: 24.06.2020 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: T04-Pumparbeiten Einsatzmeldung: Pumparbeiten | 58 | 24.06.2020 | 19:01 | T04-Pumparbeiten | Pumparbeiten | ||||||
Lfd.: 57 Datum: 24.06.2020 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 57 | 24.06.2020 | 12:53 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 56 Datum: 24.06.2020 Uhrzeit: 08:23 Einsatzart: T11-Menschenrettung Einsatzmeldung: Arbeiter in Baugrube verschüttet | 56 | 24.06.2020 | 08:23 | T11-Menschenrettung | Arbeiter in Baugrube verschüttet | ||||||
Lfd.: 55 Datum: 22.06.2020 Uhrzeit: 23:17 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 55 | 22.06.2020 | 23:17 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
Lfd.: 54 Datum: 18.06.2020 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: B06-BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Alarm | 54 | 18.06.2020 | 22:00 | B06-BMA-Alarm | BMA Alarm | ||||||
